DESCRIPCIÓN | Fertilizante orgánico mineral complejado con aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos, para aplicación foliar. Recomendado para aquellos casos en los que se presentan deficiencias de elementos mayores en las plantas |
PRESENTACIÓN Y FORMULACIÓN | 1 L | Líquido Concentrado Soluble (SL) |
COMPOSICIÓN GARANTIZADA | Carbono orgánico oxidable total ………………………37,00 g/l Nitrógeno total (N)……………………………………………50,00 g/l Nitrógeno orgánico(N)………………………………………. 15,0 g/l Nitrógeno ureico(N)………………………………………….. 35,0 g/l Fósforo asimilable(P2O5)………………………………….240,0 g/l Potasio soluble en agua(K2O)* …………………………240,0 g/l pH en solución al 10%…………………………………………….7,00 Densidad a 20 °C …………………………………………… 1,42 g/ml Conductividad eléctrica (1:200)……………………………….3,18 dS/m Salmonella…………………………………Ausente en 25 ml Enterobacterias totales……………………….<0,1803 NMP/ml * Complejado con aminoácidos, ácidos carboxilos y carbohidratos |
COMPATIBILIDAD | CYTO NPK®, es compatible con la mayoría de los productos agrícolas por aplicación foliar, incluyendo insecticidas y funguicidas. Se sugiere efectuar pre mezcla antes de usarlo. |
RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO: | CYTO NPK®, se recomienda en aquellos casos en los que se presenta deficiencia de los elementos mayores en las plantas. |
REGISTRO ICA N° | 5442 a Nombre de VECOL S.A |
CULTIVOS | TOMATE (solanum lycopersicum) |
DOSIS POR CULTIVO | 4 L/ha |
ÉPOCA DE APLICACIÓN | 1ra Floración 2da Cuaje 3ra Llenado de frutos |
Cyto NPK®
Fertilizante orgánico mineral complejado con aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos, para aplicación foliar. Recomendado para aquellos casos en los que se presentan deficiencias de elementos mayores en las plantas.
Categoría: Fertilizantes Foliares Tags fertilizante, foliar